Quý khách thân mến !
Mùa hè đã đến đầu ngõ cửa, một năm làm việc vất vả cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, thư giãn. Mùa hè này du khách có thể lựa chọn cho mình một trong những điểm du lịch hấp dẫn để cùng gia đình hay bạn bè đi nghỉ mát thư giãn, thương thức những món ăn ngon của vùng miền. Nhằm cung ứng các dịch vụ tour du lịch trong nước đến sớm nhất có thể tới quý khách hàng. Công ty TNHH thương mại và du lịch Khát Vọng Việt báo giá tốt nhất cho quý khách hàng ngay từ bây giờ để quý khách có những lựa chọn tốt nhất.
Tùy theo số lượng khách của từng đoàn và ngày khởi hành mà chúng tôi sẽ có giá chính xác, cụ thể cho quý khách. Vì vậy, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất theo số điện thoại: 04 626 888 03 hoặc 0962 70 5533 hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty tại Tầng 11 , P1110, tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: dulichkhatvongviet@gmail.com, website: www.dulichkhatvongviet.com
Rất hân hạnh là nhà điều hành tour chuyên nghiệp cùng quý khách trong những chuyến đi sắp tới !
TOUR |
Tiêu chuẩn | Thời gian | Khởi hành | GIÁ | |
Đầu tuần | Cuối tuần | ||||
Hạ Long 1 ngày | 1N | hàng ngày | 550.000 | 650.000 | |
Đồ sơn 1 ngày | 1N | hàng ngày | 390.000 | 450.000 | |
Hà Nội – Hạ Long 2N1Đ | 2* | 2N | hàng ngày | 1.350.000 | 1.550.000 |
đc | hàng ngày | 1.250.000 | 1.350.000 | ||
Hà Nội – Cát Bà 2N1Đ ( phà Tuần Châu) | 2* | 2N | hàng ngày | 1.150.000 | 1.350.000 |
Hà Nội – Cát Bà 2N1Đ ( tàu cao tốc) | 2* | 2N | hàng ngày | 1.450.000 | 1.650.000 |
Sầm Sơn 2N1Đ | 3* | 2N | hàng ngày | 1.190.000 | 1.290.000 |
2* | hàng ngày | 990.000 | 1.090.000 | ||
Sầm Sơn 3N2Đ | 3* | 3N | hàng ngày | 1.590.000 | 1.690.000 |
2* | hàng ngày | 1.390.000 | 1.490.000 | ||
Biển Hải Tiến 2N1Đ | 3* | 2N | hàng ngày | 1.190.000 | 1.290.000 |
Biển Hải Tiến 3N2Đ | 3* | 3N | hàng ngày | 1.690.000 | 1.890.000 |
Biển Hải Hòa 2N1Đ | 2* | 2N | hàng ngày | 1.090.000 | 1.290.000 |
Biển Hải Hòa 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.690.000 | 1.890.000 |
Biển Diễn Thành- Bãi Lữ resort 3N2Đ ( tặng gói massage, xông hơi cao cấp) | 2* | 3N | hàng ngày | 1.650.000 | 1.690.000 |
Biển Quỳnh 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.650.000 | 1.690.000 |
Cửa Lò 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.490.000 | 1.690.000 |
biển Hải Thịnh 2N1Đ | 2* | 2N | hàng ngày | 1.090.000 | 1.290.000 |
đc | hàng ngày | 990.000 | 1.090.000 | ||
Đảo Quan Lạn 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.850.000 | 2.150.000 |
Đảo Cô Tô 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.950.000 | 2.250.000 |
Biển Thiên Cầm 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.850.000 | 2.150.000 |
Nha Trang 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.850.000 | 1.850.000 |
3* | hàng ngày | 2.150.000 | 2.150.000 | ||
Nha Trang 4N3Đ | 2* | 4N | hàng ngày | 2.300.000 | 2.300.000 |
3* | hàng ngày | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
Nha Trang – Đà Lạt 5N4Đ | 2* | 5N | hàng ngày | 3.100.000 | 3.100.000 |
3* | hàng ngày | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
Đà Nẵng – Hội An – Sơn Trà – Bà Nà 3N | 3* | 3N | hàng ngày | 2.750.000 | 2.750.000 |
Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà 4N | 3* | 4N | hàng ngày | 3.250.000 | 3.250.000 |
CHÚ Ý: Giá tour ở trên áp dụng cho đoàn 40 khách. Giá vé hành trình đi máy bay thì chưa bao gồm vé máy bay, Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận mức giá ưu đãi nhất vui lòng liên hệ 0934507489 hoặc 096 270 5533
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !!!
